四方變頻器維修 四方H320功能參數
發布時間:2019-08-05 10:11:41來源:
四方變頻器維修 四方H320功能參數
參數 | 功能 | 名稱 | 設定范圍與說明 | 比較小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限制 |
基 本 運 行 參 數 組 | F0.0 | 運行模式 | 保留 |
|
|
|
F0.1 | 頻率輸入通道/方式選擇 | 0:頻率數字設定 1:UP/DW端子遞增、遞減控制 2:RS485接口① 3:面板電位器 4:外部電壓信號VC1(0~5V)① 5:外部電壓信號VC2(0~10V) 6:外部電流信號CC(0~20 mA) 7:外部脈沖信號(0.0~50.0kHz)① 8:組合設定 9:外部端子選擇 | 1 | 0 |
| |
F0.2 | 頻率數字設定 | 0.00 ~上限頻率 | 0.01 | 0 |
| |
F0.3 | 頻率數字設定輔助控制 | LED個位: 0:設定頻率掉電存儲 1:設定頻率掉電不存儲 LED十位: 0:停機時設定頻率保持 1:停機時設定頻率恢復到[F0.2] 2:停機時設定頻率清零 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
| |
F0.4 | 運行命令通道選擇 | LED個位: 0:鍵盤控制 1:外部端子 2:串行通信端口 LED十位:STOP鍵功能 0:僅對面板控制方式有效 1:所有控制方式有效 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
| |
F0.5 | 運行命令端子組合方式 | 0:兩線模式1 1:兩線模式2 2:三線模式 | 1 | 0 | ★ | |
F0.6 | 轉向控制 | LED個位: 0:與設定方向一致 1:與設定方向相反 LED十位: 0:反轉防止無效 1:反轉防止有效 LED百位:外部運行通道輔助功能 0:上電自啟動禁止 1:上電自啟動允許 LED千位::保留 | 1 | 0100 |
| |
F0.7 | 下限頻率 | 0.0 Hz~ [F0.8] | 0.1 | 0.0 |
| |
F0.8 | 上限頻率 | [F0.7] ~ 2500.0Hz | 0.1 | 1000.0 |
| |
F0. 9 | 加速時間1 | 0.1 ~ 6000 秒 | 0.1 | ▲ |
| |
F0. 10 | 減速時間1 | 0.1 ~ 6000秒 | 0.1 | ▲ |
| |
F0. 11 | 加、減速特性參數 | LED個位: 0:直線加減速; 1:S曲線加減速 LED十位~千位:保留 | 1 | 0000 |
| |
F0. 12 | S加減速起始段 | 10.0~ 50.0 (%) | 0.1 | 20.0 | ★ | |
F0. 13 | S加減速上升/下降段 | 10.0 ~ 80.0 (%) | 0.01 | 60.0 | ★ | |
F0. 14 | 載波頻率 | 1.5~ 15.0 KHz | 0.1 | 12.0KHz |
| |
F0. 15 | 載波特性 | LED個位:保留 LED十位:保留 LED百位:保留 LED千位: 0:頻率載波調整關閉 1:頻率關聯載波調整動作 | 1 | 1000 |
| |
F0. 16 | 參數寫入保護 | 1:只允許修改F0.2和本參數 2:只允許修改本參數 其它數值:允許修改所有參數 | 1 | 0 |
| |
初 級 應 用 參 數 組 | F1. 0 | V/F曲線類型選擇 | 0:恒轉矩曲線 1:自定義V/F曲線(參數F1.1~F1.9) | 1 | 0 | ★ |
F1. 1 | 轉矩提升 | 0.0~20.0(%) | 0.1 | 6.0 |
| |
F1. 2 | 基本運行頻率 | 50.0~上限頻率 | 0.1 | 1000.0 |
| |
F1. 3 | 比較大輸出電壓 | 60~500V 30~250V | 1 | 380 220 |
| |
F1. 4 | V/F頻率3 | [F1.6] ~ [F1.2] | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 5 | V/F電壓3 | [F1.7] ~ 100.0(%) | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 6 | V/F頻率2 | [F1.8] ~ [F1.4] | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 7 | V/F電壓2 | [F1.9] ~ [F1.5] | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 8 | V/F頻率1 | 0.0 ~ [F1.6] | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 9 | V/F電壓1 | [F1.1] ~ [F1.7] | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F1. 10 | 啟動時的直流制動電流 | 0.0 ~ 100.0(%) | 0.1 | 20.0 |
| |
F1. 11 | 啟動時的直流制動時間 | 0.0 ~ 20.0秒 | 0.1 | 0 | ★ | |
F1.12 | 保留 |
|
|
|
| |
模 擬 輸 入 輸 出 參 數 組 | F2.0 | VC1輸入下限 電壓① | 0.0 V~ [F2.1] | 0.1 | 0.0 |
|
F2.1 | VC1輸入上限 電壓① | [F2.0] ~ 5.0V | 0.1 | 5.0 V |
| |
F2.2 | VC2輸入下限電壓 | 0.0 V~ [F2.3] | 0.1 | 0.0 |
| |
F2.3 | VC2輸入上限電壓 | [F2.2] ~ 10.0V | 0.1 | 10.0V |
| |
F2.4 | CC輸入下限電流 | 0.0 mA~ [F2.5] | 0.1 | 4.0 |
| |
F2.5 | CC輸入上限電流 | [F2.4] ~20.0 mA | 0.1 | 20.0 |
| |
F2.6 | 比較小脈沖輸入① | 0.0 KHz ~ [F2.7] | 0.01 | 0.0 |
| |
F2.7 | 比較大脈沖輸入① | [F2.6] ~50.0 KHz | 0.01 | 10.0 |
| |
F2.8 | 比較小設定頻率 | 0.0~[F2.9] | 0.1 | 0.00 |
| |
F2.9 | 比較大設定頻率 | [F2.8]~ 2500.0 Hz | 0.1 | 1000.0 |
| |
F2.10 | 輸入通道特性選擇 | LED個位:(VC1通道) ① 0:正特性 1:逆特性 LED十位:(VC2通道) 0:正特性 1:逆特性 LED百位:(CC通道) 0:正特性 1:逆特性 LED千位:(脈沖通道) ① 0:正特性 1:逆特性 | 1 | 0000 | ★ | |
F2.11 | 外部頻率設定濾波 時間常數 | 0.01~1.00 Sec | 0.01 | 0.10 |
| |
F2.12 | 頻率輸入通道組合 | 參見組合說明(0~29) | 1 | 0 |
| |
F2.13 | 模擬輸出選擇 (AO1、AO2) | LED個位:AO1輸出選擇 0:輸出頻率 1:輸出電流 2:輸出電壓 3:電機轉速 LED十位:AO2輸出選擇① 0:輸出頻率 1:輸出電流 2:輸出電壓 3:電機轉速 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0010 |
| |
F2.14 | 模擬輸出AO1下限 | 0.0~[F2.15] | 0.1 | 0.0 V |
| |
F2.15 | 模擬輸出AO1上限 | [F2.14]~12.0 | 0.1 | 10.0V |
| |
F2.16 | 模擬輸出AO2 下限① | 0.0~[F2.17] | 0.1 | 2.0 V |
| |
F2.17 | 模擬輸出AO2 上限① | [F2.16]~12.0 | 0.1 | 12.0 |
| |
F2.18 | 保留 |
|
|
|
| |
數 字 輸 入 輸 出 參 數 組 | F3.0 | 輸入端子1功能控制(0~19) | 0 ~5:控制端閑置; 6:正轉點動控制; 7:反轉點動控制; 8:加減速時間選擇; 9:保留 10:頻率設定通道選擇1; 11:頻率設定通道選擇2; 12:頻率設定通道選擇3; 13:頻率遞增控制(UP); 14:頻率遞減控制(DW); 15:UP-DW頻率清零; 16:自由停機控制; 17:外部設備故障; 18:三線式運轉控制; 19:直流制動控制; | 1 | 1 | ★ |
F3.1 | 輸入端子2功能控制(0~19) | 1 | 2 | ★ | ||
F3.2 | 輸入端子3功能控制(0~19) | 1 | 3 | ★ | ||
F3.3 | 輸入端子4功能控制(0~19) | 1 | 6 | ★ | ||
F3.4 | 輸入端子5功能控制(0~19) ① | 1 | 13 | ★ | ||
F3.5 | 輸入端子6功能控制(0~19) ① | 1 | 14 | ★ | ||
F3. 6 | 輸出端口1選擇 | 0:變頻器運行中 1:頻率到達 2:頻率水平檢測信號 3:過載報警 4:外部故障停機 5:頻率到達上限 6:頻率到達下限 7:零速運轉中 8:欠壓停機 9~15:保留 16:變頻器故障 17:功率水平檢測 18:保留 | 1 | 0 |
| |
F3. 7 | 輸出端口2選擇① | 1 | 1 |
| ||
F3. 8 | 繼電器輸出選擇 (TA、TB、TC) | 1 | 16 |
| ||
F3. 9 | 頻率到達檢出幅度 | 0.0~200.0 Hz | 0. 1 | 50.0 |
| |
F3. 10 | FDT(頻率水平)設定 | 0.0~上限頻率 | 0.1 | 200.0 |
| |
F3. 11 | FDT輸出延遲時間 | 0.0~200.0 Sec | 0.1 | 2.0 | ★ | |
F3.12 | 過載報警水平 | 50~200(%) | 1 | 110 |
| |
F3.13 | 過載報警延時時間 | 0.0~20.0 Sec | 0.1 | 2.0 | ★ | |
F3.14 | 功率檢測水平設定 | 0~200(%) | 1 | 100 |
| |
F3.15 | 功率檢測延遲時間 | 0.0~200.0 Sec | 0.1 | 2.0 | ★ | |
F3.16 | 保留 |
|
|
|
| |
輔 助 運 行 參 數 組 | F4.0 | 啟動頻率 | 0.0~200.0 Hz | 0.1 | 20.0 |
|
F4.1 | 啟動頻率持續時間 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F4.2 | 停機方式 | 0:減速 1:自由停機 | 1 | 0 |
| |
F4.3 | 停機時直流制動起始頻率 | 0.0~500.0 Hz | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.4 | 停機時直流制動動作時間 | 0.0~20.0秒 | 0.1 | 0 | ★ | |
F4.5 | 停機時直流制動電流 | 0.0~100(%) | 0.1 | 50.0 |
| |
F4.6 | 零頻運行閥值 | 0.0~200.0 Hz | 0.1 | 0.0 |
| |
F4.7 | 零頻回差 | 0.0~50.0 Hz | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.8 | 點動頻率 | 0.0~上限頻率 | 0.1 | 50.0 |
| |
F4.9 | 加速力矩水平 | 110~200(%) | 1 | 150 |
| |
F4.9 | 加速力矩水平 | 110~200(%) | 1 | 150 |
| |
F4.10 | 電機過載保護系數 | 50~110(%) | 1 | 110 |
| |
F4.11 | 自動穩壓(AVR) | 0:無效; 1:動態有效; 2:靜態有效; 3:減速無效 | 1 | 0 |
| |
F4.12 | 正反轉死區時間 | 0.0~5.0秒 | 0.1 | 0.0 | ★ | |
F4.13 | 加速時間2/點動加速時間 | 0.1~6000秒 | 0.1 | ▲ |
| |
F4.14 | 減速時間2/點動減速時間 | 0.1~6000秒 | 0.1 | ▲ |
| |
F4.15 | UP/DW端子修改速率 | 0.1~1000.0 Hz/Sec | 0.1 | 100.0 |
| |
F4.16 | 跳躍頻率1 | 0.0~上限頻率 | 0.1 | 0 |
| |
F4.17 | 跳躍頻率1幅度 | 0.0~50.0 Hz | 0.1 | 0 |
| |
F4.18 | 跳躍頻率2 | 0.0~上限頻率 | 0.1 | 0 |
| |
F4.19 | 跳躍頻率2幅度 | 0.0~50.0 Hz | 0.1 | 0 |
| |
F4.20 | 線速度系數設定 | 0.01~100.0 | 0.01 | 1.00 |
| |
F4.21 | 監控參數1選擇 | 0~25 | 1 | 0 |
| |
F4.22 | 監控參數2選擇 | 0~25 | 1 | 1 |
| |
F4.23 | 參數查詢、修改權限 | 0~9999 | 1 | 1700 |
| |
F4.24 | 參數初始化 | 0:不動作 1:標準初始化 2:清除故障記錄 3:完全初始化 | 1 | 0 | ★ | |
F4.25 | 參數拷貝功能 | 0:拷貝禁止 1:拷貝允許 | 1 | 1 |
| |
F4.26 | 廠家密碼 | 0~9999 | 1 | 1500 |
| |
F4.27 | 權限密碼 | 0~9999 | 1 | 0 |
| |
F4.28 | 參考密碼 | 0~9999 | 1 |
|
| |
通 訊 功 能 參 數 組 | F5.0 | 通信設置 | LED個位:波特率選擇 0:保留 1:1200bps 2:2400bps 3:4800bps 4:9600bps 5:19200bps LED十位:數據格式選擇 0:無校驗 1:偶校驗 2:奇校驗 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0014 | ★ |
F5.1 | 本機地址 | 0~30 | 1 | 0 |
| |
F5.2 | 本機應答延時間 | 0~1000ms | 1 | 5ms |
| |
F5.3 | 通信輔助功能配置 | LED個位:主從設置 0:本變頻器為從站; 1:本變頻器為主站 LED十位:通信失敗后的動作選擇 0:停機; 1:維持現狀態 LED百位:保留 LED千位:聯動控制同步頻率源 0:設定頻率 1:輸出頻率 | 1 | 0010 |
| |
F5.4 | 通信超時檢出時間 | 0.0~100.0s | 0.1 | 10.0 |
| |
F5.5~F5.8 | 保留 |
|
|
|
| |
特 殊 功 能 配 置 參 數 組 | FC.0 | 欠壓保護水平 | 360~460V | 1 | 380 |
|
FC.1 | 過壓限制動作水平 | 660~760V | 1 | 720 |
| |
FC.2 | 電流限幅水平 | 150~200(%) | 1 | 180 |
| |
FC.3 | 保留 |
|
|
|
| |
FC.4 | 保留 |
|
|
|
| |
FC.5 | 功能動作選擇 | LED個位:冷卻風扇控制 0:冷卻風扇在變頻器運行后運轉 1:冷卻風扇在變頻器上電后立即運轉 LED十位:保留 LED百位:電壓過調制 0:關閉 1:動作 LED千位:保留 | 1 | 0000 |
| |
FC.6~FC.12 | 保留 |
|
|
|
| |
FC.13 | 程序版本 | 3000~3099 | 1 | ▲ |
|
新鄉變頻器維修,鶴壁變頻器維修,安陽變頻器維修,濮陽變頻器維修,焦作變頻器維修,濟源變頻器維修,洛陽變頻器維修,三門峽變頻器維修,開封變頻器維修,許昌變頻器維修,周口變頻器維修,商丘變頻器維修,漯河變頻器維修,平頂山變頻器維修,信陽變頻器維修,南陽變頻器維修,駐馬店變頻器維修 ,山西變頻器維修,山東變頻器維修等鄭州變頻器維修中心 維修電話:0371- 56700815 15515598858
河南廣潤自動化設備有限公司 網址:http://www.cntjjp.com.cn
四方變頻器維修 四方H320功能參數