四方變頻器維修 四方E310功能參數
發布時間:2019-08-05 10:13:04來源:
四方變頻器維修 四方E310功能參數
參數類型 | 功能 代碼 | 名稱 | 設定范圍與說明 | 比較小 單位 | 出廠 設定 | 更改 限制 |
基 本 運 行 參 數 組 | F0.00 | 頻率輸入通道/方式選擇 | 0:數字設定 1:外部輸入信號(0~10V / 0~20mA) 2:串行通信端口(1) 3:面板電位器 4:拉絲機專用收卷模式 5:組合設定 | 1 | 3 |
|
F0.01 | 頻率數字設定 | 0.0Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 0.0 |
| |
F0.02 | 運行命令通道和模式選擇 | LED個位:運行命令通道選擇 0:鍵盤控制 1:外部端子控制 2:串行通信端口 (1) LED十位:運行命令模式選擇 0:二線模式1 1:二線模式2 2:三線模式 3: 端子機專用模式 LED百位:起動頻率模式選擇 0:正常起動 1:半頻起動 LED千位:點動優先級選擇 0:比較高 1:比較低 | 1 | 0000 |
| |
F0.03 | 轉向控制 | LED個位:運轉方向 0:與設定一致 1:與設定相反 LED十位:反轉防止 0:反轉防止無效 1:反轉防止有效 | 1 | 0000 |
| |
F0.04 | 下限頻率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 0.0 |
| |
F0.05 | 上限頻率 | [F0.04] ~ 400.0 Hz | 0.01 | 50.00 |
| |
F0.06 | 加速時間 | 0.01 ~ 300.0 Sec | 0.01 | 2.00 |
| |
F0.07 | 減速時間 | 0.01 ~ 300.0 Sec | 0.01 | 2.00 |
| |
F0.08 | 載波頻率 | 1.0 ~12.0KHz | 0.1 | 8.0 |
| |
F0.09 | 參數寫入保護 | 1:僅允許改寫[F0.01]參數和本參數 2:只允許修改本參數 其它數值:所有參數允許被改寫 | 1 | 0 |
| |
F0.10 | 代理密碼 | 0 ~ 4000 | 1 | 0 |
| |
F0.11 | 轉矩提升 | 0.0 ~ 20.0 (%) | 0.1 | 5.0 | × | |
F0.12 | 基本運行頻率 | 5.00 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 50.00 |
| |
F0.13 | 比較大輸出電壓 | 25 ~ 250 V 50~ 500V | 1 | 220 380 |
| |
F0.14 | V/F頻率3 | [F0.16] ~ [F0.12] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.15 | V/F電壓3 | [F0.17] ~ [F0.13] | 1 | 0 | × | |
F0.16 | V/F頻率2 | [F0.18] ~ [F0.14] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.17 | V/F電壓2 | [F0.19] ~ [F0.15] | 1 | 0 | × | |
F0.18 | V/F頻率1 | 0.0 Hz ~ [F0.16] | 0.01 | 0.0 | × | |
F0.19 | V/F電壓1 | 0 V ~ [F0.17] | 1 | 0 | × | |
F0.20 | 電機極對數 | 1 ~ 10 | 1 | 2 |
| |
F0.21 | 頻率輸入通道組合 | 0 ~ 8 | 1 | 0 |
| |
輸 入 輸 出 參 數 組 | F1.00 | AI輸入下限電壓 | 0.0 V ~ [F1.01] | 0.1 | 0.0 |
|
F1.01 | AI輸入上限電壓 | [F1.00] ~ 10.0 V | 0.1 | 10.0 |
| |
F1.02 | AI輸入濾波時間 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 0.10 |
| |
F1.03 | 比較小設定頻率 | 0.0 Hz ~ [F1.04] | 0.01 | 0.0 |
| |
F1.04 | 比較大設定頻率 | [F1.03] ~ 400.0 Hz | 0.01 | 50.00 |
| |
F1.05 | 輸入端子1 功能選擇 (0 ~ 18) | 0:控制端子閑置 1:多段速控制1 2:多段速控制2 3:多段速控制3 4:正轉點動控制 5:反轉點動控制 6: 外部故障輸入 7:斷線控制 8:自由停機控制 9:三線式運轉控制 10:直流制動控制 11:反轉控制 12:故障復位 13:PLC投入 14:擺頻運行投入 15:內部計數器時鐘 16:內部計數器時鐘清0 17: 往復運行投入 18:端子機模式連打投入 | 1 | 11 | × | |
F1.06 | 輸入端子2 功能選擇 (0 ~ 18) | 1 | 1 | × | ||
F1.07 | 輸入端子3 功能選擇 (0 ~ 18) | 1 | 2 | × | ||
F1.08 | 輸入端子4 功能選擇 (0 ~ 18) | 1 | 3 | × | ||
F1.09 | 輸入端子5 功能選擇 (0 ~ 18) | 1 | 4 | × | ||
F1.10 | 輸入端子6 功能選擇 (0 ~ 18) | 1 | 12 | × | ||
F1.11 | 輸入通道特性選擇 | LED個位:(X1端子) 0:正特性 1:逆特性 LED十位:(X2端子) 0:正特性 1:逆特性 LED百位:(X3端子) 0:正特性 1:逆特性 LED千位:(X4端子) 0:正特性 1:逆特性 | 1 | 0000 |
| |
F1.12 | 端子機連打個數 | 1 ~ 10 | 1 | 2 |
| |
F1.13 |
繼電器輸出TA/TC 功能選擇 | 0:變頻器運行中 1:頻率到達 2:頻率水平檢測(FDT) 3:頻率到達上限 4:頻率到達下限 5:零速運轉中 6:欠壓停機 7:變頻器故障 8: 斷線故障 9:PLC周期完成 10:高頻輸出 11: 設定計數到達 12:指定計數到達 | 1 | 7 |
| |
F1.14 | 頻率達到檢出幅度 | 0.0 ~ 20.00 Hz | 0.01 | 5.00 |
| |
F1.15 | FDT(頻率水平)設定 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F1.16 | FDT輸出延遲時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 2.0 | × | |
F1.17 | 輔助功能特性選擇 | 個位:點動停機特性選擇 0:按設定參數[F0.07]減速 1:按固定時間減速 十位:繼電器特性選擇 0:常開 1:常閉 | 1 | 0000 | × | |
輔 助 運 行 參 數 組 | F2.00 | 啟動頻率 | 0.01 ~ 50.00 Hz | 0.01 | 1.00 |
|
F2.01 | 啟動頻率持續時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2.02 | 停機方式 | 0:減速停機 1:自由停機 | 1 | 0 |
| |
F2.03 | 停機時直流制動起始頻率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 3.00 |
| |
F2.04 | 停機時直流制動動作時間 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F2.05 | 停機時直流制動動作電壓 | 0 ~ 50(%) | 1 | 10 |
| |
F2.06 | 正轉點動頻率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F2.07 | 反轉點動頻率 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 10.00 |
| |
F2.08 | 能耗制動起 始電壓(1) | 300 ~ 400 V 600 ~ 800 V | 1 | 370 740 |
| |
多 段 速 及 高 級 運 行 參 數 組 | F3.00 | 多段速運行模式 | 個位: PLC動作選擇 0:不動作 1:動作 2:條件動作 十位: PLC運行模式選擇 0:單循環模式 1:單循環停機模式 2:保持比較終值模式 3:保持設定值模式 4:連續循環模式 | 1 | 0000 | × |
F3.01 | 多段速頻率1 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 35.00 |
| |
F3.02 | 多段速頻率2 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 15.00 |
| |
F3.03 | 多段速頻率3 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 3.00 |
| |
F3.04 | 多段速頻率4 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 20.00 |
| |
F3.05 | 多段速頻率5 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 25.00 |
| |
F3.06 | 多段速頻率6 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 30.00 |
| |
F3.07 | 多段速頻率7 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 35.00 |
| |
F3.08 | 監控參數選擇 | 0 ~ 21 | 1 | 0 |
| |
F3.09 | 參數查詢、修改權限 | 0 ~ 9999 | 1 | 1700 |
| |
F3.10 | 參數初始化 | 1:標準初始化 2:清除故障記錄 3:完全初始化 其余:不動作 | 1 | 0 | × | |
F3.11 | 階段1運行時間 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.12 | 階段2運行時間 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.13 | 階段3運行時間 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.14 | 階段4運行時間 | 0.0 ~ 6000 Sec | 0.1 | 10.0 |
| |
F3.15 | PLC多段速運行方向 | 個位;(階段1運轉方向) 0:正轉 1:反轉 十位:(階段2運轉方向) 0:正轉 1:反轉 百位:(階段3運轉方向) 0:正轉 1:反轉 千位:(階段4運轉方向) 0:正轉 1:反轉 | 1 | 0000 |
| |
F3.16 | PLC運行定時停機 | 0:功能關閉 1~9999(min):定時停機 | 1 | 0 |
| |
F3.17 | 線速度系數設定 | 0.01 ~ 10.00 | 0.01 | 1.00 |
| |
F3.18 | 欠壓保護水平 | 180 ~ 230 V 360 ~ 460 V | 1 | 200 400 |
| |
F3.19 | 過壓限制 動作水平 | 350 ~ 400 V 700 ~ 800 V | 1 | 380 760 |
| |
F3.20 | 程序版本 | 2300 ~ 2399 | 1 | 1900 |
| |
F3.21 | 計數終值 | 1 ~ 60000 | 1 | 60000 |
| |
F3.22 | 指定計數值 | 1 ~ 60000 | 1 | 60000 |
| |
高 級 功 能 參 數 組
| F4.00 | 擺頻運行設置 | LED個位:功能設置 0:擺頻功能關閉 1:擺頻功能有效 2:擺頻功能條件有效 LED十位:中心頻率設置 0:數字設定 1:通訊設定 | 1 | 0000 | × |
F4.01 | 擺頻幅值 | 0.0 ~ 50.0 (%) | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.02 | 突跳頻率幅值 | 0.0 ~ 80.0 (%) | 0.1 | 20.0 |
| |
F4.03 | 擺頻周期 | [F4.04] ~ 300.0 Sec | 0.01 | 5.00 |
| |
F4.04 | 三角波上升時間 | 0.0 Sec ~ [F4.03] | 0.01 | 2.00 |
| |
F4.05 | 擺頻中心頻率設置 | 0.0 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 40.00 |
| |
F4.06 | 線切割機運行模式 | 0:不動作 1:動作 | 1 | 0 | × | |
F4.07 | 高頻繼電器起動頻率 | 0 ~ 100(%) | 1 | 99 |
| |
F4.08 | 高頻繼電器斷開頻率 | 0 ~ 100(%) | 1 | 99 |
| |
F4.09 | 往復模式前進時間 | 0.0 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 5.0 |
| |
F4.10 | 往復模式后退時間 | 0.0 ~ 600.0 Sec | 0.1 | 4.0 |
| |
F4.11 | 繼電器起動延遲 | 0.0 ~ 20.0 Sec | 0.1 | 0.0 | × | |
F4.12 | 保留 |
|
|
|
| |
通 信 功 能 參 數 組 | F5.00 | 通信設置(1) | LED個位: 波特率選擇 0:保留 1:1200 bps 2:2400 bps 3:4800 bps 4:9600 bps 5:19200 bps 6:38400 bps LED十位:數據格式選擇 0:無校驗 1:偶校驗 2:奇校驗 LED百位:協議選擇 0:RS485協議 1:MODBUS通信協議 LED千位:保留 | 1 | 0114 | × |
F5.01 | 本機地址(1) | 0 ~ 30 | 1 | 1 |
| |
F5.02 | 本機應答延時(1) | 0 ~ 1000 ms | 1 | 5 |
| |
F5.03 | 通信輔助功能設置(1) | LED個位:變頻器主從設置 0:本變頻器為從機 1:本變頻器為主機 LED十位:通信失敗后動作選擇 0:停機 1:維持現狀態 LED百位:保留 LED千位:保留 | 1 | 0010 |
| |
F5.04 | 通信超時檢出時間(1) | 0 ~ 100 Sec | 1 | 10 |
| |
F5.05 | 聯動設定比例(1) | 0.1 ~ 10.0 | 0.1 | 1.0 |
| |
F5.06 | 保留 |
|
|
|
| |
拉 絲 機 專 用 參 數 組
| F6.00 | PID設定源 | 0:通訊設定 1:數字設定 | 1 | 1 |
|
F6.01 | PID數值設定 | 0.0 ~ 100.0 (%) | 0.1 | 50.0 |
| |
F6.02 | PID設定反饋矯正 | 0 ~ 65535 | 1 | 1000 |
| |
F6.03 | 比例增益 | 0.1 ~ 100.0 | 0.1 | 10.0 |
| |
F6.04 | 積分時間 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 0.50 |
| |
F6.05 | 微分時間 | 0.01 ~ 10.00 Sec | 0.01 | 1.00 |
| |
F6.06 | PID上限限幅 | 0 ~ 100 (%) | 1 | 50 |
| |
F6.07 | 斷線檢測下限值 | 0.0 ~ 50.0 (%) | 0.1 | 5.0 |
| |
F6.08 | 斷線檢測判斷延遲時間 | 0.0 ~ 100.0 Sec | 0.1 | 3.0 |
| |
F6.09 | 拉絲機下限頻率 | 0.0 ~ 50.00 Hz | 0.01 | 2.00 |
| |
F6.10 | 鍵盤給定前饋 | 0:無效 1:有效 | 1 | 0 |
| |
F6.11 | 鍵盤給定前饋頻率 | 0.01 Hz ~ [F0.05] | 0.01 | 25.00 |
| |
F6.12 | PID有效反饋下限值 | 0 ~ 100.0 (%) | 0.1 | 40.0 |
| |
F6.13 | 保留 |
|
|
|
| |
F6.14 | 保留 |
|
新鄉變頻器維修,鶴壁變頻器維修,安陽變頻器維修,濮陽變頻器維修,焦作變頻器維修,濟源變頻器維修,洛陽變頻器維修,三門峽變頻器維修,開封變頻器維修,許昌變頻器維修,周口變頻器維修,商丘變頻器維修,漯河變頻器維修,平頂山變頻器維修,信陽變頻器維修,南陽變頻器維修,駐馬店變頻器維修 ,山西變頻器維修,山東變頻器維修等鄭州變頻器維修中心 維修電話:0371- 56700815 15515598858
河南廣潤自動化設備有限公司 網址:http://www.cntjjp.com.cn四方變頻器維修 四方E310功能參數