日立SJ700故障代碼說明 日立變頻器維修
發布時間:2019-07-17 12:19:25來源:
故障信息 | 說明 | 內容 | 原因 | 措施 | |
E01 | 恒速運轉過流 | 電機軸堵轉或急劇加速時,有大電流流過變頻器,可能導致故障。因此在流過規定以上的電流時,則會切斷輸出,顯示故障。此保護通過CT(電流互感器)來檢測過電流。保護回路在變頻器輸出電流220%時自動動作,跳閘。 | 1、負荷突然變小 | | |
| | | 2、輸出短路 | 1、增加變頻器容量 | |
| | | 3、L-PCB與IPM-PCB連接纜線出錯 | 2、使用矢量控制方式 | |
| | | 4、接地故障 | | |
E02 | 減速運轉過流 | | 1、速度突然變化 | | |
| | | 2、輸出短路 | 1、檢查輸出各項 | |
| | | 3、接地故障 | 2、延長減速時間 | |
| | | 4、減速時間太短 | 3、使用模糊邏輯加減速 | |
| | | 5、負載慣量過大 | 4、檢查制動方式 | |
| | | 6、制動方法不合適 | | |
E03 | 加速運轉過流 | | 1、負荷突然變化 | 1、使用矢量控制A0選4 | |
| | | 2、輸出短路 | 2、轉矩提升 | |
| | | 3、接地故障 | 3、延長加速時間 | |
| | | 4、啟動頻率調整太高 | 4、增大變頻器的容量 | |
| | | 5、轉矩提升太高 | 5、使用模糊邏輯加減速控制功能 | |
| | | 6、電機被卡住 | 6、縮短變頻器與電機之間距離 | |
| | | 7、加速時間過短 | | |
| | | 8、變頻器與電機之間連接電纜過長 | | |
E04 | 停止時過流 | | 1、CT損壞 | | |
| | | 2、功率模塊損壞 | | |
E05 | 過載 | 監視變頻器輸出電流,內置的電子熱保護功能檢測到電機過負載時切斷輸出,顯示故障。 | 1、負荷太重 | 1、減輕負荷 | |
| | | 2、電子熱繼電器門限設置過小 | 2、增大變頻器的容量 | |
| | | | 3、增大電子熱繼電器門限值 | |
E06 | 制動電阻過載保護 | 在BRD回路的使用率超過b090所設定的使用率時,切斷輸出,顯示保護。 | 1、再生制動時間過長 | 1、減速時間延長 | |
| | | 2、L-PCB與IPM-PCB連接纜線出錯 | 2、增大變頻器的容量 | |
| | | | 3、A38設定為00 | |
| | | | 4、提高制動使用率 | |
E07 | 過壓 | 若P-N間直流電壓過高則可能導致損壞。由于來自電機的再生能量、輸入電壓的上升導致P-N間的直流電壓超過允許電壓值,變頻器切斷輸出,顯示保護。 | 1、速度突然減小 | 1、延長減速時間 | |
| | | 2、負荷突然脫落 | 2、增大變頻器的容量 | |
| | | 3、接地故障 | 3、外加制動單元 | |
| | | 4、減速時間太短 | | |
| | | 5、負荷慣性過大 | | |
| | | 6、制動方法有問題 | | |
E08 | EEPROM故障 | 在由于外來噪聲或溫度異常上升導致內置EEPROM發生異常時,切斷輸出,顯示故障。有時會顯示CPU故障。 | 1、周圍噪聲過大 | 1、移去噪聲源 | |
| | | 2、機體周圍環境溫度過高 | 2、機體周圍應便于散熱、空氣 | |
| | | 3、L-PCB損壞 | 流動良好 | |
| | | 4、L-PCB與IPM—PCB連接線松動 | 3、更換制冷風扇 | |
| | | 或損壞 | 4、更換相應元氣件 | |
| | | 5、變頻器制冷風扇損壞 | 5、重新設頂一遍參數 | |
E09 | 欠壓 | 由于變頻器的輸入電壓下降,會使控制回路無法正常工作,因此若輸入電壓低于額定電壓以下時,切斷輸出。 | 1、電源電壓過低 | 1、改變供電電源質量 | |
| | | 2、接觸器或空開觸點不良 | 2、更換接觸器或空開 | |
| | | 3、10分鐘內瞬間掉電次數過多 | 3、將F11設為380V | |
| | | 4、啟動頻率調整太高 | 4、將主線各節點接牢 | |
| | | 5、F11選擇過高 | 5、增加變壓器容量 | |
| | | 6、電源主線端子松動 | | |
| | | 7、同一電源系統有大的負載啟動 | | |
| | | 8、電源變壓器容量不夠 | | |
E10 | CT出錯 | 在變頻器內置CT發生異常時,切斷輸出。上電時,CT的輸出電壓偏高而顯示故障。 | 1、CT損壞 | 更換 | |
| | | 2、CT與IPM—PCB上J51連線松了 | | |
| | | 3、邏輯控制板上OP1損壞 | 大部分問題是OP1損壞 | |
| | | 4、可能84與RS、DM、ZNR損壞 | | |
E11 | CPU出錯 | 內置CPU發生誤動作或異常時,切斷輸出,顯示故障。 | 1、周圍噪聲過大 | 1、重新設置參數 | |
| | | 2、誤操作 | 2、移去噪聲源 | |
| | | 3、CPU損壞 | 3、更換CPU | |
E12 | 外部跳閘 | 外部機器、設備發生異常,切斷輸出。 | 1、外部控制線路有故障 | 1、檢測外部控制線路 | |
E13 | USP出錯 | 在已向變頻器輸入運行信號的情況下再通電,顯示故障。(選擇USP功能時)。 | 1、當選擇此功能時,一旦INV處于 | 1、變頻器停止運行操作時 | |
| | | 運行狀態時,突然來電會發生此 | 應該將運行開關關閉后再 | |
| | | 故障信息 | 拉掉電源、不能直接拉電 | |
E14 | INV輸出接地故障 | 上電時在檢測出變頻器輸出部和電機間的接地故障時,保護變頻器。 | 1、周圍環境過于潮濕,電纜絕緣 | 1、斷開INV的輸出端子,用搖表檢查電機的絕緣性,2、換線纜,或烘干電機 3、更換其它零部件4、有時IPM-PCB是好的,但DM損壞 | |
| | | 性下降或電機絕緣性下降 | | |
| | | 2、變頻器輸出接地不好 | | |
| | | 3、電機接地不好 | | |
| | | 4、加、減速時間過短 | | |
| | | 5、CT故障、L-PCB故障 | | |
| | | 6、IPM損壞 | | |
| | | 7、L-PCB與IPM—PCB連接線松動、 | | |
| | | 或損壞 | | |
| | | 8、如果使用電控柜,可能輸出輸入 | | |
| | | 電纜磨損與電控柜連接一體帶電 | | |
| | | 9、變頻器輸出電纜斷線 | | |
| | | 10、輸出端子松動 | | |
| | | 11、電機線圈斷線 | | |
| | | 12、電機功率太小 | | |
| | | 13、由于噪聲引起的誤動作 | | |
E15 | 輸入過電壓保護 | 變頻器在停止狀態下,輸入電壓高于規定值并持續100秒時,顯示故障。 | 1、電源電壓過高 | 1、能否降低電源電壓 | |
| | | 2、F11設置過低 | 2、根據實際情況選擇F11值 | |
| | | 3、AVR功能沒有起作用 | 3、輸入側安裝AC電抗器 | |
E16 | 瞬時停電保護 | 瞬時停電超過15ms時,切斷輸出。若斷電時間過長,則認為是正常斷電。 | 1、電源電壓過低 | | |
| | | 2、接觸器或空開觸點不良 | | |
E20 | 風扇轉速低溫度故障 | 發生溫度異常時,若檢測出冷卻風扇轉速低下,在會顯示此故障。 | | | |
| | | | | |
E21 | 過熱保護 | 由于環境溫度過高等原因導致主回路溫度上升時,切斷變頻器輸出。 | 1、制冷風扇不轉/變頻器內部溫度過高 | | |
| | | 2、散熱片堵塞 | | |
E23 | 門陣列通信故障 | 若內置CPU和門陣列之間的通信發生異常時跳閘。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
E24 | 缺相保護 | 在輸入缺相選擇為有效時,跳閘以防止因輸入缺相造成變頻器損壞。缺相時間超過1S以上時跳閘。 | 1、三相電源缺相 | 1、檢查供電電源 | |
| | | 2、接觸器或空開觸點不良 | 2、更換接觸器或空開 | |
| | | 3、L-PCB與IPM-PCB連線不良 | 3、換一塊L-PCB仍舊不好、再 | |
| | | 4、IPM與DM連線 | 換連線仍舊不好,則IPM— | |
| | | (僅限30KW以上) | PCB損壞 | |
E25 | 主回路異常 | 由于噪聲干擾導致的誤動作或主模塊的損壞等造成的門陣列不能確認時跳閘。 | | | |
| | | | | |
E30 | IGBT故障 | 發生瞬時過流、模塊溫度異常,驅動電源低下時,切斷變頻器輸出。 | 1、暫態過流 | 驅動部分或模塊損壞 | |
| | | | | |
E35 | 熱敏電阻故障 | 檢測連接在TH端子上的電機內部的熱敏電阻的電阻值過高,切斷變頻器輸出。 | 熱敏電阻與變頻器智能端子連接后如果電機溫度過高,變頻器跳閘 | | |
| | | | | |
| | | | | |
E36 | 制動異常 | 在選擇了b120(制動控制功能選擇)為01時,變頻器在制動釋放輸出后,在124(制動確認等待時間)內不能確認制動開關信號狀態。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
E38 | 低速過載保護 | 在0.2Hz以下的極低速域。過載時,變頻器內置的電子熱保護將會檢測并切斷變頻器輸出。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 上面四橫杠 | | 1、復位信號被保持 | 1、按下(1鍵或2鍵)鍵即能恢復 | |
| | | 2、面板和變頻器之間出現錯誤 | 2、再一次接通電源 | |
— — — — | 中間四橫杠 | | 1、關斷電源時顯示 | | |
_ _ U | | | 1、輸入電壓不足時 | | |
_ _ _ _ | 下面四橫杠 | | 無任何跳閘歷史時顯示 | | |
— — — — | 閃爍 | | 1、邏輯控制板損壞 | | |
| | | 2、開關電源損壞 | | |
| | | | | |
注:故障代碼小數點后面數字意思。 | |||||
0:上電時/復位端子ON狀態下的初始化。1:停止時。 2:減速時。 3:恒速時。 4:加速時。 5:在頻率為0狀態下輸入運行指令時。 | |||||
6:起動時。 7:直流制動中。 8:過載限制中。 9:驅動/伺服ON中。 15515598858 |