西門子6se6420故障代碼表
發(fā)布時間:2019-07-28 12:27:05來源:
故障代碼 | 故障現象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
F0001 | 過電流 | 電動機的功率與變頻器的功率不對應 | 檢查以下各項: 1.電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功率(P0206)相對應 |
F0002 | 過電壓 | 直流回路的電壓(r0026)超過了跳閘電平(P2172) | 檢查以下各項: 1.電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規(guī)定的范圍以內 |
F0003 | 欠電壓 | 供電電源故障 | 檢查以下各項: 1.電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規(guī)定的范圍以內 |
F0004 | 變頻器過溫 | 冷卻風機故障 | 檢查以下各項: 1.變頻器運行時冷卻風機必須正常運轉 |
F0005 | 變頻器I2t過溫 | 變頻器過載 | 檢查以下各項: 1.負載的工作/停止間隙周期時間不得超過指定的允許值 |
F0011 | 電動機I2t過溫 | 電動機過載 | 檢查以下各項: 1.檢查電動機的數據應正確無誤 |
F0041 | 電動機定子電阻自動檢測故障 | 電動機定子電阻自動檢測故障 | 1.檢查電動機是否與變頻器正確連接 |
F0051 | 參數EEPROM故障 | 存儲不揮發(fā)的參數時出現讀/寫錯誤 | 1.進行工廠復位并重新參數化 |
F0052 | 功率組件故障 | 讀取功率組件的參數時出錯,或數據非法 | 更換變頻器 |
F0060 | Asic超時 | 內部通訊故障 | 1.確認存在的故障 |
F0070 | CB設定值故障 | 在通訊報文結束時,不能從CB(通訊板)接收設定值 | 1.檢查CB板的接線 |
F0071 | 報文結束時 USS(RS232- 鏈路)無數據 | 在通訊報文結束時,不能從USS(BOP鏈路)得到響應 | 1.檢查通訊板(CB)的接線 |
F0072 | 報文結束時 USS(RS485 鏈路)無數據 | 在通訊報文結束時,不能從USS(COM鏈路)得到響應 | 1.檢查通訊板(CB)的接線 |
F0080 | ADC輸入信號丟失 | 斷線 信號超出限定值 | 檢查模擬輸入的接線 |
F0085 | 外部故障 | 由端子輸入信號觸發(fā)的外部故障 | 封鎖觸發(fā)故障的端子輸入信號 |
F0101 | 功率組件溢出 | 軟件出錯或處理器故障 | 1.運行自測試程序 |
F0221 | PID反饋信號低于比較小值 | PID反饋信號低于P2268設置的比較小值 | 1.改變P2268的設置值 |
F0222 | PID反饋信號高于比較大值 | PID反饋信號超過P2267設置的比較大值 | 1.改變P2267的設置值 |
F0450 | BIST測試故障 | 故障值:1.有些功率部件的測試有故障 | 1.變頻器可以運行,但有的功能不能正確工作 |
A0501 | 電流限幅 | 電動機的功率與變頻器的功率不匹配 | 檢查以下各項: 1.電動機的功率必須與變頻器功率相對應 |
A0502 | 過壓限幅 | 電源電壓過高 | 1.請檢查變頻器的輸入電源電壓應在允許范圍以內 |
A0503 | 欠壓限幅 | 供電電源太低 | 檢查電源電壓(P0210)應保持在允許范圍內 |
A0504 | 變頻器過溫 | 變頻器散熱器的溫度(P0614)超過了報警電平,將使調制脈沖的開關頻率降低和/或輸出頻率降低(取決于P0610的參數化) | 檢查以下各項: 1.環(huán)境溫度必須在規(guī)定的范圍內 |
A0505 | 變頻器I2t過溫 | 變頻器溫度超過了報警電平 | 檢查“工作-停止”周期的工作時間應在規(guī)定范圍內 |
A0506 | 變頻器的“工作-停止”周期 | 散熱器溫度與IGBT的結溫超過了報警的限定值 | 檢查“工作-停止”周期和沖擊負載應在規(guī)定范圍內 |
A0511 | 電動機I2t過溫 | 電動機過載 | 檢查以下各項: 1.P0611(電動機的I2t時間常數)的數值應設置適當 |
A0541 | 電動機數據自動檢測已激活 | 已選擇電動機數據自動檢測(P1910),或檢測正在進行 | 等待,直到電動機參數自動檢測結束 |
A0600 |
| 軟件出錯 | |
A0700 | CB報警1 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0701 | CB報警2 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0702 | CB報警3 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0703 | CB報警4 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0703 | CB報警5 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0705 | CB報警6 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0706 | CB報警7 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0707 | CB報警8 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0708 | CB報警9 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0709 | CB報警10 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
A0710 | CB通訊錯誤 | 變頻器與CB(通訊板)通訊中斷 | 檢查CB的硬件 |
A0711 | CB組態(tài)錯誤 | CB(通訊板)報告有組態(tài)錯誤 | 檢查CB的參數 |
A0910 | 直流回路比較大電壓Vdc-max控制器未激活 直流回路比較大電壓Vdcmax控制器未激活 | 因為控制器不能把直流回路電壓(r0026)保持(P2172)規(guī)定的范圍內 | 檢查以下各項: 1.輸入電源電壓(P0756)必須在允許范圍內 |
A0911 | 直流回路比較大電壓Vdc-max控制器已激活 | 直流回路比較大電壓Vdcmax控制器已激活 | 1.檢查變頻器的輸入電壓 |
A0912 | 直流回路比較小電壓Vdc-min控制器已激活 | 如果直流回路電壓(r0026)降低到比較低允許電壓(P2172)以下,直流回路比較小電壓Vdcmin控制器將被激活 | |
A0920 | ADC參數設定不正確 | ADC的參數不應設定為相同的值,因為,這樣將產生不合乎邏輯的結果 | 各個模擬輸出的參數不允許設定為彼此相同的數值 |
A0921 | DAC參數設定不正確 | DAC的參數不應設定為相同的值,因為,這樣將產生不合乎邏輯的結果 | 各個模擬輸出的參數不允許設定為彼此相同的數值 |
A0922 | 變頻器沒有負載 | 變頻器沒有負載 | 1.檢查加到變頻器上的負載 |
A0923 | 同時請求正向和反向點動 | 同時具有向前點動和向后點動(P1055/P1056)的請求信號 | 確信向前點動和向后點動信號沒有同時激活 |